
主要設備
5面加工機 RB-3M【新日本工機】

■機械仕様
| テーブルの大きさ | 3,000×1,500mm |
| 最大積載量 | 10,000kg |
| 最大主軸回転速度 | 6,000rpm |
| テーブル上面から主軸端迄の距離 | 200mm~1,500mm |
| 各軸移動量 | X軸移動量3,000mm Y軸移動量1,500mm Z軸移動量700mm W軸800mm 合計1,500mm |
門型マシニングセンター SB2116【ジェイテクト】

■機械仕様
| X軸移動幅(テーブル前後) | 2,120mm |
| Y軸移動幅(テーブル左右) | 1,600mm |
| Z軸移動幅(主軸繰出し) | 800mm |
| テーブル上面から主軸端面までの距離 | 200mm~1,000mm |
| テーブル作業面の大きさ | 2,000×1,500mm |
| 最大主軸回転速度 | 10,000rpm |
| テーブル上の許容最大荷量 | 8,000kg |
立形マシニングセンタ MILLAC 852 V【大隈豊和機械】

■機械仕様
| 各軸移動量 | X軸方向(左右)2,050mm Y軸方向(前後)850mm Z軸方向(上下)750mm |
| 主軸端面~テーブル上面 | 200~950mm |
| 主軸中心~コラム前面 | 900mm |
| テーブル作業面寸法 | 2,200~895mm |
| 工作物許容荷量 | 2.5ton |
ツイスターファインプラズマ切断機【コマツ産業】

■機械仕様
| プラズマ電源出力 | 30kW |
| 最大切断板厚(軟鋼) | 25mm |
| 最大ピアッシング厚板(軟鋼) | 25mm |
| 最大加工寸法 | 1,525×3,050mm |
| 切断送り速度 | 0~10 m/min |
| 直結ガイド | リニアガイド |
| 駆動方式 | ボールスクリュ |
横型マシニングセンター HM100S【大阪機工】

■機械仕様
| テーブル上面から主軸中心までの距離 | 50~1,150mm |
| テーブル中心から主軸端面までの距離 | 250~1,250mm |
| テーブル(パレット)作業面の大きさ | □1,000m |
| テーブル(パレット)最大積載量(等分布荷重) | 2.5ton |
| 各軸移動量 | X軸(コラム左右)1,400mm Y軸(主軸頭上下)1,100mm Z軸(パレット前後)1,000mm |
その他設備一覧
工作機械
帯鋸盤3台 | ボール盤4台 | ラジアルボール盤2台 |
NCフライス盤1台 | 旋盤(6ft.8ft.10ft.)各1台 |
製缶関係
油圧プレス(800・80・50t) | 油圧ベンディングローラー(35×3,000mm) | シャリングマシン(13×2,400mm) |
ポンティングマシン | 自動ガス切断機 | プラズマ切断機 |
大型のこ盤(φ600) | コンプレッサー(2~15HP) | エンジンコンプレッサー(35HP) |
ターニングローラー(5t) |
溶接関係
自動溶接装置ユニオンメルト | D.C.電気溶接機 | A.C.電気溶接機 |
CO2ガス半自動溶接機600A | CO2ガス半自動溶接機500A | スポット溶接機 |
CO2ガス半自動溶接機300A | プラズマ切断装置O2 | プラズマ切断装置エアー |
エンジンウェルダー | エンジンジェネレーター55KVA | ビニール溶接機 |
ポジショナー5T | 直流ガウジング600A |
配管工事関係
高速パイプ切断機 | パイプベンダー | REX式ネジ切盤(150Aまで) |
REX式ネジ切盤(8~80Aまで) |
重機
ラフティングクレーン(16t)1台 | フォークリフト(2t・1t・0.5t)各1台 |
車輌
トラック(4tユニック)2台 | トラック(4t平)1台 | トラック(Wキャブ1.25t)4台 |
軽トラック1台 | バン1台 |
天井クレーン
1F製缶工場 | 10.0t×1台/7.5t×1台/2.8t×1台 |
1F精密機械工場 | 10.0t×1台/7.5t×1台/2.8t×1台 |
4F配管工場 | 5.0t×1台/2.8t×1台/2.8t×2台 |